Component | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
monero-site
|
38% | 566 | 9,174 | 57,520 | 60 | 73 | 0 | |
|
||||||||
Glossary Getmonero BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
Glossary Getmonero BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
Glossary Getmonero BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
Glossary
Monero CLI & GUI
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | getmonero.org |
---|---|
Instructions for translators | |
Translation license | BSD-3-Clause Getmonero monero-site |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 938 | 13,267 | 83,348 | |||
Translated | 39% | 372 | 30% | 4,093 | 30% | 25,828 |
Needs editing | 6% | 60 | 11% | 1,544 | 11% | 9,720 |
Failing checks | 6% | 60 | 11% | 1,592 | 12% | 10,541 |
Strings with suggestions | 7% | 73 | 7% | 1,043 | 7% | 6,331 |
Not translated strings | 53% | 506 | 57% | 7,630 | 57% | 47,800 |
Quick numbers
13,267
Hosted words
938
Hosted strings
39%
Translated
3
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+2%
Hosted words
—
+2%
Hosted strings
—
-1%
Translated
—
+66%
Contributors
+100%
是,一种安全,隐私的,且无法追踪的数字货币