Component | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
monero-site
|
39% | 535 | 8,172 | 51,430 | 78 | 3 | 0 | |
|
||||||||
Glossary Getmonero BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
Glossary Getmonero BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
Glossary Getmonero BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
Glossary
Monero CLI & GUI
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | getmonero.org |
---|---|
Instructions for translators | |
Project maintainers |
![]() |
Translation license | BSD-3-Clause Getmonero monero-site |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 894 | 12,851 | 80,685 | |||
Translated | 40% | 359 | 36% | 4,679 | 36% | 29,255 |
Needs editing | 4% | 43 | 5% | 724 | 6% | 4,888 |
Failing checks | 8% | 78 | 13% | 1,723 | 14% | 11,642 |
Strings with suggestions | 1% | 3 | 1% | 12 | 1% | 62 |
Not translated strings | 55% | 492 | 57% | 7,448 | 57% | 46,542 |
透過以 Tor/或 I2P交易廣播交易資料